
●※印は、受注生産品になります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
| 型 式 | サイズ(mm) | 先端形状 | 取付方式 | 形 状 | 超硬材種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品(W×H×L) | |||||
| NW-40T | 40×40×150 | 平型刃 | 溶接式 | KE-11 | |
| NW-25F | 25×70×210 | KE-11 | |||
| NW-40F ※ | 40×60×180 | KE-11 | |||
| NW-50F | 50×70×210 | KE-11 | |||
| NW-70F ※ | 70×90×230 | KE-11 | |||
| NW-30M ※ | 30×50×160 | 剣先刃 | KE-11 | ||
| NW-40M ※ | 40×80×180 | KE-11 | |||
| NW-50M | 50×80×210 | KE-11 | |||
| NW-60M ※ | 60×100×230 | KE-11 | |||
| NW-80M ※ | 80×120×250 | KE-11 | |||
| NW-22CM | 22×32×76 | KE-9 |
|
土・岩質 刃先タイプ |
軟質~中硬質岩 | 中硬質~硬質岩 | 超硬質岩 | |
|---|---|---|---|---|
| すくい角θ | 平型刃 | 10°~20° | 5°~15° | 0°~10° |
| 剣先刃 | 0° | 0°~-5° | -5°~-10° | |
