用途 | ドリル・エンドミル |
---|---|
形状 | 丸棒形成型材 |
※下記以外の形状・サイズも製作いたします。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
(単位mm)
外径(Φ) | 全長 | 凸センター | センター穴径 | 面取寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上寸法 | 素材寸法(ΦD) | 公差寸法 | L | (a) | Φ(d) | Φ(d1) | (c) |
4.0 | 4.5 | (±0.1) | 50 | φ3.0-60° | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
6.0 | 6.5 | (±0.1) | 50 | φ3.0-60° | 2.5 | 1.5 | 1.0 |
6.0 | 6.5 | (±0.1) | 60 | φ3.0-60° | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
6.0 | 6.5 | (±0.1) | 70 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
8.0 | 8.5 | (±0.1) | 60 | φ3.0-60° | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
8.0 | 8.5 | (±0.1) | 80 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.2 |
10.0 | 10.6 | (±0.15) | 60 | φ3.0-60° | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
10.0 | 10.6 | (±0.15) | 70 | φ3.0-60° | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
10.0 | 10.6 | (±0.15) | 80 | φ3.0-60° | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
10.0 | 10.6 | (±0.15) | 90 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.4 |
12.0 | 12.6 | (±0.15) | 70 | φ3.5-60° | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
12.0 | 12.6 | (±0.15) | 80 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.3 |
12.0 | 12.6 | (±0.15) | 100 | φ3.5-60° | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
16.0 | 16.8 | (±0.2) | 100 | φ4.0-60° | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
20.0 | 20.8 | (±0.2) | 135 | φ4.5-60° | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
(単位mm)
外径(Φ) | 全長 | センター穴径 | 座繰寸法 | 面取寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上寸法 | 素材寸法(ΦD) | 公差寸法 | L | Φ(d) | Φ(d1) | Φ(d2) | Φ(d3) | (a) | (c) |
16.0 | 16.8 | (±0.2) | 125 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.8 |
20.0 | 20.8 | (±0.2) | 150 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 6.0 | 2.0 |
32.0 | 33.0 | (±0.2) | 200 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 8.0 | 2.5 |
(単位mm)
外径(Φ) | 全長 | 凸センター | センター穴径 | 面取寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上寸法 | 素材寸法(ΦD) | 公差寸法 | L | (a) | Φ(d) | Φ(d1) | (c) |
6.0 | 6.5 | (±0.1) | 80 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
6.0 | 6.5 | (±0.1) | 120 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
8.0 | 8.5 | (±0.1) | 110 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.2 |
8.0 | 8.5 | (±0.1) | 130 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.2 |
10.0 | 10.6 | (±0.15) | 120 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.4 |
10.0 | 10.6 | (±0.15) | 150 | φ3.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.4 |
12.0 | 12.6 | (±0.15) | 120 | φ3.5-60° | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
12.0 | 12.6 | (±0.15) | 150 | φ3.5-60° | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
16.0 | 17.0 | (±0.2) | 200 | φ5.0-60° | 2.0 | 1.0 | 1.8 |
20.0 | 21.0 | (±0.2) | 220 | φ5.0-60° | 2.5 | 1.2 | 2.0 |
25.0 | 26.0 | (±0.2) | 220 | φ5.0-60° | 2.5 | 1.2 | 2.2 |