1. HOME
  2. 切削工具用素材
  3. 丸棒定寸品スパイラル穴付

丸棒定寸品スパイラル穴付

丸棒定寸品スパイラル2穴付

丸棒定寸品スパイラル2穴付

用途 ドリル・エンドミル
形状 丸棒ストレート形定寸材(30°スパイラル2穴付)
図面
図面

※切断加工も可能です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

規格サイズ(受注生産品)

※1 計算値 (単位mm)

※左右にフリックしてご覧いただけます。
径(Φ) 全長 材質 各部寸法
仕上寸法 素材寸法(D) 公差 L WF15 P Φd ※1
3.0 3.3 +0.6/+0.2 330 1.20 0.4 16.32
3.0 3.3 +0.6/+0.2 330 1.60 0.4 16.32
4.0 4.3 +0.6/+0.3 330 2.10 0.6 21.77
5.0 5.3 +0.6/+0.3 330 2.40 0.7 27.21
6.0 6.3 +1.0/+0.4 330 1.60 0.4 32.65
6.0 6.3 +1.0/+0.4 330 1.70 0.7 32.65
6.0 6.3 +1.0/+0.4 330 1.80 0.5 32.65
6.0 6.3 +1.0/+0.4 330 2.10 0.6 32.65
6.0 6.3 +1.0/+0.4 330 2.25 0.7 32.65
6.0 6.3 +1.0/+0.4 330 2.40 0.7 32.65
6.0 6.3 +1.0/+0.4 330 2.70 0.7 32.65
7.0 7.3 +1.0/+0.4 330 3.50 1.0 38.09
8.0 8.3 +1.0/+0.4 330 3.80 1.0 43.53
9.0 9.3 +1.0/+0.4 330 4.50 1.4 48.97
10.0 10.3 +1.0/+0.4 330 4.50 1.4 54.41
11.0 11.3 +1.0/+0.4 330 4.90 1.4 59.86
12.0 12.3 +1.1/+0.3 330 5.85 1.4 65.30
13.0 13.3 +1.1/+0.3 330 6.10 1.4 70.74
14.0 14.3 +1.2/+0.4 330 6.70 1.4・1.75・2.0 76.18
15.0 15.3 +1.2/+0.4 330 7.10 1.4・1.75・2.0 81.62
16.0 16.3 +1.3/+0.3 330 7.90 1.4・1.75・2.0 87.06
17.0 17.3 +1.4/+0.4 330 8.00 1.4・1.75・2.0・2.5 92.50
18.0 18.3 +1.4/+0.4 330 9.15 1.4・1.75・2.0・2.5 97.95
19.0 19.3 +1.4/+0.4 330 9.70 1.4・1.75・2.0 103.39
20.0 20.3 +1.4/+0.4 330 9.90 1.4・1.75・2.0・2.5 108.83
21.0 21.3 +1.4/+0.4 330 10.50 2.0 114.27
22.0 22.3 +1.4/+0.4 330 11.10 2.0 119.71
23.0 23.3 +1.4/+0.4 330 11.70 2.0 125.15
24.0 24.3 +1.4/+0.4 330 12.30 2.0 130.59
25.0 25.3 +1.4/+0.4 330 12.80 1.4・1.75・2.0・2.5 136.03
27.0 27.3 +1.4/+0.4 330 13.70 2.0 146.92
28.0 28.3 +1.4/+0.4 330 12.80 2.0 152.35
丸棒定寸品スパイラル2穴付

丸棒定寸品スパイラル3穴付

用途 ドリル・エンドミル
形状 丸棒ストレート形定寸材(30°スパイラル3穴付)
図面
図面

※切断加工も可能です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

規格サイズ(受注生産品)

※1 計算値 (単位mm)

※左右にフリックしてご覧いただけます。
径(Φ) 全長 材質 各部寸法
仕上寸法 素材寸法(D) L WF15 P Φd ※1
6.0 7.5 330 3.0 0.60 32.65
8.0 8.5 330 4.0 0.75 43.53
10.0 10.5 330 4.9 1.00 54.41
12.0 12.5 330 6.0 1.10 65.30
14.0 14.5 330 7.1 1.30 76.18
16.0 16.5 330 8.3 1.50 87.06
18.0 18.5 330 9.7 1.70 97.95
20.0 20.5 330 10.4 2.00 108.83